<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 29 June 2026 at 01:41 by All in One SEO v4.9.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://infodividen.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Info Dividen</title>
		<link><![CDATA[https://infodividen.com]]></link>
		<description><![CDATA[Info Dividen]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:24:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://infodividen.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/gts-internasional-gtsi-tebar-dividen-tunai-rp1-per-lembar-simak-jadwalnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/gts-internasional-gtsi-tebar-dividen-tunai-rp1-per-lembar-simak-jadwalnya/]]></link>
			<title>GTS Internasional (GTSI) tebar dividen tunai Rp1 per lembar, simak jadwalnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:24:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/pendapatan-besar-dividen-kecil-brpt-bagikan-kisaran-rp1-46-per-saham-di-tengah-ekspansi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/pendapatan-besar-dividen-kecil-brpt-bagikan-kisaran-rp1-46-per-saham-di-tengah-ekspansi/]]></link>
			<title>Pendapatan besar, dividen kecil? BRPT bagikan kisaran Rp1,46 per saham di tengah ekspansi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/barito-renewables-energy-bren-bagi-dividen-tunai-rp4-09-per-saham-cek-jadwal-cum-date/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/barito-renewables-energy-bren-bagi-dividen-tunai-rp4-09-per-saham-cek-jadwal-cum-date/]]></link>
			<title>Barito Renewables Energy (BREN) bagi dividen tunai Rp4,09 per saham, cek jadwal cum date</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/alkindo-naratama-aldo-bagi-dividen-tunai-rp05-per-saham-cek-jadwal-cum-date/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/alkindo-naratama-aldo-bagi-dividen-tunai-rp05-per-saham-cek-jadwal-cum-date/]]></link>
			<title>Alkindo Naratama (ALDO) bagi dividen tunai Rp0,5 per saham, cek jadwal cum date</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:22:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/soechi-lines-soci-bagi-dividen-tunai-rp2-per-saham-cek-jadwal-cum-date/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/soechi-lines-soci-bagi-dividen-tunai-rp2-per-saham-cek-jadwal-cum-date/]]></link>
			<title>Soechi Lines (SOCI) bagi dividen tunai Rp2 per saham, cek jadwal cum date</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/roda-vivatex-rdtx-tebar-dividen-tunai-rp104-29-miliar-tahun-2026-ini-jadwalnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/roda-vivatex-rdtx-tebar-dividen-tunai-rp104-29-miliar-tahun-2026-ini-jadwalnya/]]></link>
			<title>Roda Vivatex (RDTX) tebar dividen tunai Rp104,29 miliar tahun 2026, ini jadwalnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:21:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/dividen-tunai-rp40-dari-rukun-raharja-raja-siap-dibagikan-ini-detailnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/dividen-tunai-rp40-dari-rukun-raharja-raja-siap-dibagikan-ini-detailnya/]]></link>
			<title>Dividen tunai Rp40 dari Rukun Raharja (RAJA) siap dibagikan, ini detailnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/mdka-bagikan-dividen-tunai-rp12-26-per-saham-tahun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/mdka-bagikan-dividen-tunai-rp12-26-per-saham-tahun-2026/]]></link>
			<title>MDKA bagikan dividen tunai Rp12,26 per saham tahun 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:21:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/pondasi-raya-idpr-tebar-dividen-tunai-rp5-per-lembar-simak-jadwalnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/pondasi-raya-idpr-tebar-dividen-tunai-rp5-per-lembar-simak-jadwalnya/]]></link>
			<title>Pondasi Raya (IDPR) tebar dividen tunai Rp5 per lembar, simak jadwalnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:20:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/bess-umumkan-dividen-tunai-rp4-36-per-saham-catat-tanggal-penting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/bess-umumkan-dividen-tunai-rp4-36-per-saham-catat-tanggal-penting/]]></link>
			<title>BESS umumkan dividen tunai Rp4,36 per saham, catat tanggal penting</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:20:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/rapat-pemegang-saham-simp-putuskan-tebar-dividen-tahun-buku-2025-cek-besarannya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/rapat-pemegang-saham-simp-putuskan-tebar-dividen-tahun-buku-2025-cek-besarannya/]]></link>
			<title>Rapat pemegang saham SIMP putuskan tebar dividen tahun buku 2025, cek besarannya</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:19:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/perkebunan-london-sumatera-lsip-bagikan-dividen-rp566-08-miliar-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/perkebunan-london-sumatera-lsip-bagikan-dividen-rp566-08-miliar-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></link>
			<title>Perkebunan London Sumatera (LSIP) bagikan dividen Rp566,08 miliar dari laba tahun buku 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/dividen-indofood-cbp-icbp-naik-6-rupst-setujui-rp3-09-triliun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/dividen-indofood-cbp-icbp-naik-6-rupst-setujui-rp3-09-triliun/]]></link>
			<title>Dividen Indofood CBP (ICBP) naik 6%, RUPST setujui Rp3,09 triliun</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/dividen-rp255-triliun-dari-indofood-indf-disetujui-rupst-catat-detailnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/dividen-rp255-triliun-dari-indofood-indf-disetujui-rupst-catat-detailnya/]]></link>
			<title>Dividen Rp2,55 triliun dari Indofood (INDF) disetujui RUPST, catat detailnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/rapat-umum-allo-bank-bbhi-setujui-dividen-rp13-21-per-saham-total-rp286-97-miliar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/rapat-umum-allo-bank-bbhi-setujui-dividen-rp13-21-per-saham-total-rp286-97-miliar/]]></link>
			<title>Rapat umum PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) setujui dividen Rp13,21 per saham, total Rp286,97 miliar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/pt-ciputra-development-tbk-ctra-bagikan-dividen-rp667-28-miliar-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/pt-ciputra-development-tbk-ctra-bagikan-dividen-rp667-28-miliar-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></link>
			<title>PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) bagikan dividen Rp667,28 miliar dari laba tahun buku 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/dividen-catur-sentosa-csap-turun-38-5-rupst-setujui-rp22-73-miliar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/dividen-catur-sentosa-csap-turun-38-5-rupst-setujui-rp22-73-miliar/]]></link>
			<title>Dividen Catur Sentosa (CSAP) turun -38.5%, RUPST setujui Rp22,73 miliar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/gts-internasional-gtsi-bagikan-dividen-rp15-82-miliar-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/gts-internasional-gtsi-bagikan-dividen-rp15-82-miliar-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></link>
			<title>GTS Internasional (GTSI) bagikan dividen Rp15,82 miliar dari laba tahun buku 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/barito-pacific-brpt-bagikan-dividen-rp137-30-miliar-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/barito-pacific-brpt-bagikan-dividen-rp137-30-miliar-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></link>
			<title>Barito Pacific (BRPT) bagikan dividen Rp137,30 miliar dari laba tahun buku 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/inkp-umumkan-dividen-tunai-rp75-per-saham-catat-tanggal-penting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/inkp-umumkan-dividen-tunai-rp75-per-saham-catat-tanggal-penting/]]></link>
			<title>INKP umumkan dividen tunai Rp75 per saham, catat tanggal penting</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:16:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/dividen-tunai-rp30-dari-tjiwi-kimia-tkim-siap-dibagikan-ini-detailnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/dividen-tunai-rp30-dari-tjiwi-kimia-tkim-siap-dibagikan-ini-detailnya/]]></link>
			<title>Dividen tunai Rp30 dari Tjiwi Kimia (TKIM) siap dibagikan, ini detailnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/gudang-garam-ggrm-tebar-dividen-tunai-rp800-per-lembar-simak-jadwalnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/gudang-garam-ggrm-tebar-dividen-tunai-rp800-per-lembar-simak-jadwalnya/]]></link>
			<title>Gudang Garam (GGRM) tebar dividen tunai Rp800 per lembar, simak jadwalnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/suni-bagikan-dividen-tunai-rp10-39-per-saham-tahun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/suni-bagikan-dividen-tunai-rp10-39-per-saham-tahun-2026/]]></link>
			<title>SUNI bagikan dividen tunai Rp10,39 per saham tahun 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/cleo-bagikan-dividen-tunai-rp2-5-per-saham-tahun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/cleo-bagikan-dividen-tunai-rp2-5-per-saham-tahun-2026/]]></link>
			<title>CLEO bagikan dividen tunai Rp2,5 per saham tahun 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/laba-tumbuh-dmnd-naikkan-dividen-jadi-rp7-5-per-saham/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/laba-tumbuh-dmnd-naikkan-dividen-jadi-rp7-5-per-saham/]]></link>
			<title>Laba tumbuh, DMND naikkan dividen 7,1% jadi Rp7,5 per saham</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/tunas-baru-lampung-tbla-tebar-rp360-25-miliar-dividen-tahun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/tunas-baru-lampung-tbla-tebar-rp360-25-miliar-dividen-tahun-2026/]]></link>
			<title>Tunas Baru Lampung (TBLA) tebar Rp360,25 miliar dividen tahun 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:13:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/dividen-rp7168-miliar-dari-dvla-siap-cair-ini-jadwal-lengkapnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/dividen-rp7168-miliar-dari-dvla-siap-cair-ini-jadwal-lengkapnya/]]></link>
			<title>Dividen Rp71,68 miliar dari DVLA siap cair, ini jadwal lengkapnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:13:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/jadwal-lengkap-pembayaran-dividen-tunai-provident-investasi-palm-tahun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/jadwal-lengkap-pembayaran-dividen-tunai-provident-investasi-palm-tahun-2026/]]></link>
			<title>Jadwal lengkap pembayaran dividen tunai Provident Investasi (PALM) tahun 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:12:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/barito-renewables-energy-bren-bagikan-dividen-rp547-18-miliar-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/barito-renewables-energy-bren-bagikan-dividen-rp547-18-miliar-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></link>
			<title>Barito Renewables Energy (BREN) bagikan dividen Rp547,18 miliar dari laba tahun buku 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/alkindo-naratama-aldo-bagikan-dividen-rp1-35-miliar-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/alkindo-naratama-aldo-bagikan-dividen-rp1-35-miliar-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></link>
			<title>Alkindo Naratama (ALDO) bagikan dividen Rp1,35 miliar dari laba tahun buku 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:12:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/soechi-lines-soci-alokasikan-dividen-total-rp14-12-miliar-investor-dapat-rp2-per-saham/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/soechi-lines-soci-alokasikan-dividen-total-rp14-12-miliar-investor-dapat-rp2-per-saham/]]></link>
			<title>Soechi Lines (SOCI) alokasikan dividen total Rp14,12 miliar, investor dapat Rp2 per saham</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:11:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/jadwal-lengkap-dividen-tunai-jasa-armada-ipcm-tahun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/jadwal-lengkap-dividen-tunai-jasa-armada-ipcm-tahun-2026/]]></link>
			<title>Jadwal lengkap dividen tunai Jasa Armada (IPCM) tahun 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:11:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/kapan-dividen-tunai-pt-panin-sekuritas-tbk-pans-2026-cair-simak-jadwal-cum-date-dan-payment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/kapan-dividen-tunai-pt-panin-sekuritas-tbk-pans-2026-cair-simak-jadwal-cum-date-dan-payment/]]></link>
			<title>Kapan dividen tunai PT. Panin Sekuritas Tbk. (PANS) 2026 cair? Simak jadwal cum date dan payment</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:10:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/dividen-roda-vivatex-rdtx-turun-53-4-rupst-setujui-rp5376-miliar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/dividen-roda-vivatex-rdtx-turun-53-4-rupst-setujui-rp5376-miliar/]]></link>
			<title>Dividen Roda Vivatex (RDTX) turun -53.4%, RUPST setujui Rp53,76 miliar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/rukun-raharja-raja-bagikan-dividen-rp10568-miliar-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/rukun-raharja-raja-bagikan-dividen-rp10568-miliar-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></link>
			<title>Rukun Raharja (RAJA) bagikan dividen Rp105,68 miliar dari laba tahun buku 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:10:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/dividen-rp300-miliar-dari-merdeka-copper-gold-mdka-disetujui-rapat-pemegang-saham-catat-detailnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/dividen-rp300-miliar-dari-merdeka-copper-gold-mdka-disetujui-rapat-pemegang-saham-catat-detailnya/]]></link>
			<title>Dividen Rp300 miliar dari Merdeka Copper Gold (MDKA) disetujui rapat pemegang saham, catat detailnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:09:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/pemegang-saham-surya-semesta-ssia-siap-siap-ini-jadwal-dividen-tunai-tahun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/pemegang-saham-surya-semesta-ssia-siap-siap-ini-jadwal-dividen-tunai-tahun-2026/]]></link>
			<title>Pemegang saham Surya Semesta (SSIA) siap-siap, ini jadwal dividen tunai tahun 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/berapa-dividen-tunai-saham-jhonlin-agro-raya-jarr-tahun-2026-simak-informasi-lengkapnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/berapa-dividen-tunai-saham-jhonlin-agro-raya-jarr-tahun-2026-simak-informasi-lengkapnya/]]></link>
			<title>Berapa dividen tunai saham Jhonlin Agro Raya (JARR) tahun 2026? Simak informasi lengkapnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/investor-mhki-ini-jadwal-cum-date-dan-payment-dividen-tunai-tahun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/investor-mhki-ini-jadwal-cum-date-dan-payment-dividen-tunai-tahun-2026/]]></link>
			<title>Investor (MHKI), ini jadwal cum date dan payment dividen tunai tahun 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/kapan-dividen-tunai-ancara-logistics-alii-2026-cair-simak-jadwal-cum-date-dan-payment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/kapan-dividen-tunai-ancara-logistics-alii-2026-cair-simak-jadwal-cum-date-dan-payment/]]></link>
			<title>Kapan dividen tunai Ancara Logistics (ALII) 2026 cair? Simak jadwal cum date dan payment</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/info-lengkap-pembagian-dividen-tunai-saham-duta-pertiwi-duti-tahun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/info-lengkap-pembagian-dividen-tunai-saham-duta-pertiwi-duti-tahun-2026/]]></link>
			<title>Info lengkap pembagian dividen tunai saham Duta Pertiwi (DUTI) tahun 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:06:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/info-lengkap-pembagian-dividen-tunai-saham-digital-mediatama-dmmx-tahun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/info-lengkap-pembagian-dividen-tunai-saham-digital-mediatama-dmmx-tahun-2026/]]></link>
			<title>Info lengkap pembagian dividen tunai saham Digital Mediatama (DMMX) tahun 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/jadwal-pembagian-dividen-tunai-pt-global-sukses-digital-tbk-doss-tahun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/jadwal-pembagian-dividen-tunai-pt-global-sukses-digital-tbk-doss-tahun-2026/]]></link>
			<title>Jadwal pembagian dividen tunai PT Global Sukses Digital Tbk. (DOSS) tahun 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/kapan-dividen-tunai-saraswanti-indoland-swid-2026-cair-simak-jadwal-cum-date-dan-payment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/kapan-dividen-tunai-saraswanti-indoland-swid-2026-cair-simak-jadwal-cum-date-dan-payment/]]></link>
			<title>Kapan dividen tunai Saraswanti Indoland (SWID) 2026 cair? Simak jadwal cum date dan payment</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/kapan-dividen-saraswati-anugerah-makmur-samf-2026-cair-simak-jadwal-cum-date-dan-payment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/kapan-dividen-saraswati-anugerah-makmur-samf-2026-cair-simak-jadwal-cum-date-dan-payment/]]></link>
			<title>Kapan dividen Saraswati Anugerah Makmur (SAMF) 2026 cair? Simak jadwal cum date dan payment</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:05:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/info-terbaru-dividen-adi-sarana-armada-assa-tahun-2026-catat-jadwal-lengkapnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/info-terbaru-dividen-adi-sarana-armada-assa-tahun-2026-catat-jadwal-lengkapnya/]]></link>
			<title>Info terbaru dividen Adi Sarana Armada (ASSA) tahun 2026: catat jadwal lengkapnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/berapa-dividen-saham-paninbank-pnbn-tahun-2026-simak-informasi-lengkapnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/berapa-dividen-saham-paninbank-pnbn-tahun-2026-simak-informasi-lengkapnya/]]></link>
			<title>Berapa dividen saham PaninBank (PNBN) tahun 2026? Simak informasi lengkapnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/info-lengkap-pembagian-dividen-saham-colorpak-indonesia-clpi-tahun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/info-lengkap-pembagian-dividen-saham-colorpak-indonesia-clpi-tahun-2026/]]></link>
			<title>Info lengkap pembagian dividen saham Colorpak Indonesia (CLPI) tahun 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/kapan-dividen-bird-2026-cair-simak-jadwal-cum-date-dan-payment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/kapan-dividen-bird-2026-cair-simak-jadwal-cum-date-dan-payment/]]></link>
			<title>Kapan Dividen BIRD 2026 cair? Simak jadwal cum date dan payment</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/pt-metropolitan-kentjana-tbk-mkpi-tebar-dividen-tunai-tahun-2026-berikut-jadwal-pembayarannya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/pt-metropolitan-kentjana-tbk-mkpi-tebar-dividen-tunai-tahun-2026-berikut-jadwal-pembayarannya/]]></link>
			<title>PT Metropolitan Kentjana Tbk. (MKPI) tebar dividen tunai tahun 2026, berikut jadwal pembayarannya</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
