<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 7 July 2026 at 05:32 by All in One SEO v4.9.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://infodividen.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Info Dividen</title>
		<link><![CDATA[https://infodividen.com]]></link>
		<description><![CDATA[Info Dividen]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 07:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://infodividen.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/dividen-perdana-gapuraprima-gpra-turun-80-rupst-setujui-rp428-miliar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/dividen-perdana-gapuraprima-gpra-turun-80-rupst-setujui-rp428-miliar/]]></link>
			<title>Dividen Perdana Gapuraprima (GPRA) turun -80%, RUPST setujui Rp4,28 miliar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/berapa-dividen-yang-diterima-sukarto-bujung-dari-multi-indocitra-mice-tahun-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/berapa-dividen-yang-diterima-sukarto-bujung-dari-multi-indocitra-mice-tahun-2025/]]></link>
			<title>Berapa dividen yang diterima Sukarto Bujung dari Multi Indocitra (MICE) tahun 2025?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 16:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/laba-melonjak-26-3417-tapi-dewa-hanya-bagi-dividen-rp15-mengapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/laba-melonjak-26-3417-tapi-dewa-hanya-bagi-dividen-rp15-mengapa/]]></link>
			<title>Laba melonjak 26.341,7%, tapi DEWA hanya bagi dividen Rp1,5, mengapa?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 15:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/depo-bangunan-depo-siap-bagikan-dividen-tunai-rp15-ini-detailnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/depo-bangunan-depo-siap-bagikan-dividen-tunai-rp15-ini-detailnya/]]></link>
			<title>Depo Bangunan (DEPO) siap bagikan dividen tunai Rp1,5, ini detailnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 15:19:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/pelita-teknologi-global-chip-tebar-rp115-miliar-dividen-tahun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/pelita-teknologi-global-chip-tebar-rp115-miliar-dividen-tahun-2026/]]></link>
			<title>Pelita Teknologi Global (CHIP) tebar Rp1,15 miliar dividen tahun 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 15:15:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/pbsa-bagikan-dividen-tunai-rp60-per-saham-tahun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/pbsa-bagikan-dividen-tunai-rp60-per-saham-tahun-2026/]]></link>
			<title>PBSA bagikan dividen tunai Rp60 per saham tahun 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 12:55:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/dividen-rp1061-miliar-dari-wifi-siap-cair-ini-jadwal-lengkap-pembayaran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/dividen-rp1061-miliar-dari-wifi-siap-cair-ini-jadwal-lengkap-pembayaran/]]></link>
			<title>Dividen Rp10,61 miliar dari WIFI siap cair, ini jadwal lengkap pembayaran</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 12:52:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/jadwal-lengkap-dividen-tunai-harita-nickel-nckl-tahun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/jadwal-lengkap-dividen-tunai-harita-nickel-nckl-tahun-2026/]]></link>
			<title>Jadwal lengkap dividen tunai Harita Nickel (NCKL) tahun 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 12:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/dividen-rp600-miliar-dari-mice-siap-cair-ini-jadwal-lengkap-pembayaran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/dividen-rp600-miliar-dari-mice-siap-cair-ini-jadwal-lengkap-pembayaran/]]></link>
			<title>Dividen Rp6,00 miliar dari MICE siap cair, ini jadwal lengkap pembayaran</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 12:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/haiyanto-dapat-rp995-miliar-dari-dividen-pt-clipan-finance-indonesia-tbk-cfin-tahun-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/haiyanto-dapat-rp995-miliar-dari-dividen-pt-clipan-finance-indonesia-tbk-cfin-tahun-2025/]]></link>
			<title>Haiyanto dapat Rp9,95 miliar dari dividen PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFIN) tahun 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/andreas-widhatama-kurniawan-kantongi-dividen-rp181-miliar-dari-pratama-widya-ptpw-tahun-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/andreas-widhatama-kurniawan-kantongi-dividen-rp181-miliar-dari-pratama-widya-ptpw-tahun-2025/]]></link>
			<title>Andreas Widhatama Kurniawan kantongi dividen Rp1,81 miliar dari Pratama Widya (PTPW) tahun 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 07:34:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/ptpw-umumkan-dividen-tunai-rp569-per-saham-catat-tanggal-penting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/ptpw-umumkan-dividen-tunai-rp569-per-saham-catat-tanggal-penting/]]></link>
			<title>PTPW umumkan dividen tunai Rp5,69 per saham, catat tanggal penting</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 07:07:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/pemegang-saham-transcoal-pacific-tcpi-dapat-dividen-tunai-rp65-kapan-cair/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/pemegang-saham-transcoal-pacific-tcpi-dapat-dividen-tunai-rp65-kapan-cair/]]></link>
			<title>Pemegang saham Transcoal Pacific (TCPI) dapat dividen tunai Rp6,5, kapan cair?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 06:57:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/laba-tergerus-70-9-asuransi-dayin-mitra-asdm-tetap-bagikan-dividen-rp1229-miliar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/laba-tergerus-70-9-asuransi-dayin-mitra-asdm-tetap-bagikan-dividen-rp1229-miliar/]]></link>
			<title>Laba tergerus -70.9%, Asuransi Dayin Mitra ASDM tetap bagikan dividen Rp12,29 miliar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 06:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/asuransi-dayin-mitra-asdm-tebar-rp1229-miliar-dividen-tahun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/asuransi-dayin-mitra-asdm-tebar-rp1229-miliar-dividen-tahun-2026/]]></link>
			<title>Asuransi Dayin Mitra (ASDM) tebar Rp12,29 miliar dividen tahun 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 06:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/laba-tumbuh-ctra-naikkan-dividen-500-jadi-rp36-per-saham/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/laba-tumbuh-ctra-naikkan-dividen-500-jadi-rp36-per-saham/]]></link>
			<title>Laba tumbuh, CTRA naikkan dividen 50,0% jadi Rp36 per saham</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 06:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/trust-finance-trus-umumkan-dividen-tunai-tahun-2026-catat-jadwal-cum-date/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/trust-finance-trus-umumkan-dividen-tunai-tahun-2026-catat-jadwal-cum-date/]]></link>
			<title>Trust Finance (TRUS) umumkan dividen tunai tahun 2026, catat jadwal cum date</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 06:33:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/chandra-daya-investasi-cdia-siap-gelontorkan-rp-14-triliun-untuk-akuisisi-40-saham-pt-armada-maritim-persada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/chandra-daya-investasi-cdia-siap-gelontorkan-rp-14-triliun-untuk-akuisisi-40-saham-pt-armada-maritim-persada/]]></link>
			<title>Chandra Daya Investasi (CDIA) siap gelontorkan Rp 1,4 triliun untuk akuisisi 40% saham PT Armada Maritim Persada</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 08:26:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/iforte-gelar-tender-offer-rp5-400-per-saham-ibst-resmi-go-private/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/iforte-gelar-tender-offer-rp5-400-per-saham-ibst-resmi-go-private/]]></link>
			<title>iForte gelar tender offer Rp5.400 per saham, IBST resmi go private</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 08:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/sinar-mas-agro-smar-lepas-pabrik-sawit-di-bangka-barat-senilai-rp-676-miliar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/sinar-mas-agro-smar-lepas-pabrik-sawit-di-bangka-barat-senilai-rp-676-miliar/]]></link>
			<title>Sinar Mas Agro (SMAR) lepas pabrik sawit di Bangka Barat senilai Rp 67,6 miliar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 07:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/jalan-senyap-drs-surono-subekti-guru-diam-diam-di-balik-layar-pasar-modal-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/jalan-senyap-drs-surono-subekti-guru-diam-diam-di-balik-layar-pasar-modal-indonesia/]]></link>
			<title>Jalan senyap Drs. Surono Subekti – guru diam-diam di balik layar pasar modal Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 04:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/jadwal-lengkap-dividen-tunai-fap-agri-fapa-tahun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/jadwal-lengkap-dividen-tunai-fap-agri-fapa-tahun-2026/]]></link>
			<title>Jadwal lengkap dividen tunai FAP Agri (FAPA) tahun 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 06:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/wow-sgro-alokasikan-976-laba-bersih-2025-untuk-dividen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/wow-sgro-alokasikan-976-laba-bersih-2025-untuk-dividen/]]></link>
			<title>Wow! SGRO alokasikan 97,6% laba bersih 2025 untuk dividen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 06:06:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/indofood-cbp-icbp-tebar-dividen-tunai-rp265-per-lembar-simak-jadwalnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/indofood-cbp-icbp-tebar-dividen-tunai-rp265-per-lembar-simak-jadwalnya/]]></link>
			<title>Indofood CBP (ICBP) tebar dividen tunai Rp265 per lembar, simak jadwalnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 05:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/dividen-rp255-triliun-dari-indf-siap-cair-ini-jadwal-lengkap-pembayaran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/dividen-rp255-triliun-dari-indf-siap-cair-ini-jadwal-lengkap-pembayaran/]]></link>
			<title>Dividen Rp2,55 triliun dari INDF siap cair, ini jadwal lengkap pembayaran</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 05:49:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/perdana-gapuraprima-gpra-umumkan-dividen-tunai-tahun-2026-catat-jadwal-cum-date/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/perdana-gapuraprima-gpra-umumkan-dividen-tunai-tahun-2026-catat-jadwal-cum-date/]]></link>
			<title>Perdana Gapuraprima (GPRA) umumkan dividen tunai tahun 2026, catat jadwal cum date</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 13:54:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/berapa-dividen-yang-diterima-theodorus-ardi-hartoko-dari-mitratel-mtel-tahun-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/berapa-dividen-yang-diterima-theodorus-ardi-hartoko-dari-mitratel-mtel-tahun-2025/]]></link>
			<title>Berapa dividen yang diterima Theodorus Ardi Hartoko dari Mitratel (MTEL) tahun 2025?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 13:01:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/sinergi-inti-plastindo-esip-bagikan-dividen-rp55498-juta-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/sinergi-inti-plastindo-esip-bagikan-dividen-rp55498-juta-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></link>
			<title>Sinergi Inti Plastindo (ESIP) bagikan dividen Rp554,98 juta dari laba tahun buku 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/mitratel-mtel-tebar-dividen-tunai-rp2565-per-lembar-simak-jadwalnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/mitratel-mtel-tebar-dividen-tunai-rp2565-per-lembar-simak-jadwalnya/]]></link>
			<title>Mitratel (MTEL) tebar dividen tunai Rp25,65 per lembar, simak jadwalnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 12:30:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/multi-indocitra-mice-bagikan-dividen-rp600-miliar-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/multi-indocitra-mice-bagikan-dividen-rp600-miliar-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></link>
			<title>Multi Indocitra (MICE) bagikan dividen Rp6,00 miliar dari laba tahun buku 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/pp-properti-ppro-lepas-prime-park-hotel-bandung-senilai-rp133-miliar-ke-indonesia-natour/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/pp-properti-ppro-lepas-prime-park-hotel-bandung-senilai-rp133-miliar-ke-indonesia-natour/]]></link>
			<title>PP Properti (PPRO) lepas Prime Park Hotel Bandung senilai Rp133 miliar ke Indonesia Natour</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 12:19:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/lo-kheng-hong-dan-dividen-salim-ivomas-simp-tahun-2025-berapa-jumlahnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/lo-kheng-hong-dan-dividen-salim-ivomas-simp-tahun-2025-berapa-jumlahnya/]]></link>
			<title>Lo Kheng Hong dan dividen Salim Ivomas (SIMP) tahun 2025: Berapa jumlahnya?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 15:13:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/hendrawan-danusaputra-raup-dividen-sebanyak-rp400-miliar-dari-pt-panin-sekuritas-tbk-pans-tahun-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/hendrawan-danusaputra-raup-dividen-sebanyak-rp400-miliar-dari-pt-panin-sekuritas-tbk-pans-tahun-2025/]]></link>
			<title>Hendrawan Danusaputra raup dividen sebanyak Rp4,00 miliar dari PT. Panin Sekuritas Tbk. (PANS) tahun 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 14:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/map-aktif-adiperkasa-mapa-akuisisi-sports-direct-malaysia-senilai-rp25-triliun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/map-aktif-adiperkasa-mapa-akuisisi-sports-direct-malaysia-senilai-rp25-triliun/]]></link>
			<title>MAP Aktif Adiperkasa (MAPA) akuisisi Sports Direct Malaysia senilai Rp2,5 triliun</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 12:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/erajaya-eraa-umumkan-dividen-tunai-tahun-2026-catat-jadwal-cum-date/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/erajaya-eraa-umumkan-dividen-tunai-tahun-2026-catat-jadwal-cum-date/]]></link>
			<title>Erajaya (ERAA) umumkan dividen tunai tahun 2026, catat jadwal cum date</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 11:55:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/paramita-bangun-sarana-pbsa-bagikan-dividen-rp18000-miliar-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/paramita-bangun-sarana-pbsa-bagikan-dividen-rp18000-miliar-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></link>
			<title>Paramita Bangun Sarana (PBSA) bagikan dividen Rp180,00 miliar dari laba tahun buku 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/wow-eric-budisetio-kurniawan-kantongi-rp15957-juta-dividen-dari-sinergi-inti-plastindo-esip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/wow-eric-budisetio-kurniawan-kantongi-rp15957-juta-dividen-dari-sinergi-inti-plastindo-esip/]]></link>
			<title>Wow! Eric Budisetio Kurniawan kantongi Rp159,57 juta dividen dari Sinergi Inti Plastindo (ESIP)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 11:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/harita-nickel-nckl-alokasikan-dividen-total-rp269-triliun-investor-dapat-rp4263-per-saham/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/harita-nickel-nckl-alokasikan-dividen-total-rp269-triliun-investor-dapat-rp4263-per-saham/]]></link>
			<title>Harita Nickel (NCKL) alokasikan dividen total Rp2,69 triliun, investor dapat Rp42,63 per saham</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 17:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/sinergi-inti-plastindo-esip-tebar-dividen-tunai-rp05-per-lembar-simak-jadwalnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/sinergi-inti-plastindo-esip-tebar-dividen-tunai-rp05-per-lembar-simak-jadwalnya/]]></link>
			<title>Sinergi Inti Plastindo (ESIP) tebar dividen tunai Rp0,5 per lembar, simak jadwalnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 05:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/dividen-surge-wifi-naik-124-6-rupst-setujui-rp1060-miliar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/dividen-surge-wifi-naik-124-6-rupst-setujui-rp1060-miliar/]]></link>
			<title>Dividen Surge (WIFI) naik 124.6%, RUPST setujui Rp10,60 miliar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 16:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/ptba-dan-pertamina-nre-jalin-kerja-sama-kembangkan-plts-di-lahan-tambang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/ptba-dan-pertamina-nre-jalin-kerja-sama-kembangkan-plts-di-lahan-tambang/]]></link>
			<title>PTBA dan Pertamina NRE jalin kerja sama kembangkan PLTS di lahan tambang</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 04:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/mitratel-mtel-bagikan-dividen-rp209-triliun-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/mitratel-mtel-bagikan-dividen-rp209-triliun-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></link>
			<title>Mitratel (MTEL) bagikan dividen Rp2,09 triliun dari laba tahun buku 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 16:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/kinerja-meningkat-dividen-menurun-inds-bagi-rp5-per-saham/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/kinerja-meningkat-dividen-menurun-inds-bagi-rp5-per-saham/]]></link>
			<title>Kinerja meningkat, dividen menurun: INDS bagi Rp5 per saham</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 15:43:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/darma-henwa-dewa-bagikan-dividen-perdana-total-rp5860-miliar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/darma-henwa-dewa-bagikan-dividen-perdana-total-rp5860-miliar/]]></link>
			<title>Darma Henwa (DEWA) bagikan dividen perdana, total Rp58,60 miliar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 15:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/asahimas-flat-gas-amfg-tebar-dividen-tunai-rp80-per-lembar-simak-jadwalnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/asahimas-flat-gas-amfg-tebar-dividen-tunai-rp80-per-lembar-simak-jadwalnya/]]></link>
			<title>Asahimas Flat Gas (AMFG) tebar dividen tunai Rp80 per lembar, simak jadwalnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 07:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/saham-panin-sekuritas-pans-ambruk-ke-arb-usai-presiden-komisaris-sekaligus-pendiri-berniat-mundur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/saham-panin-sekuritas-pans-ambruk-ke-arb-usai-presiden-komisaris-sekaligus-pendiri-berniat-mundur/]]></link>
			<title>Saham Panin Sekuritas (PANS) ambruk ke ARB usai Presiden Komisaris sekaligus Pendiri berniat mundur</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 07:26:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/depo-bangunan-depo-bagikan-dividen-rp1020-miliar-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/depo-bangunan-depo-bagikan-dividen-rp1020-miliar-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></link>
			<title>Depo Bangunan (DEPO) bagikan dividen Rp10,20 miliar dari laba tahun buku 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/erajaya-eraa-bagikan-dividen-rp38962-miliar-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/erajaya-eraa-bagikan-dividen-rp38962-miliar-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></link>
			<title>Erajaya (ERAA) bagikan dividen Rp389,62 miliar dari laba tahun buku 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/petrosea-ptro-gandeng-anak-usaha-cdia-bangun-infrastruktur-kendaraan-listrik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/petrosea-ptro-gandeng-anak-usaha-cdia-bangun-infrastruktur-kendaraan-listrik/]]></link>
			<title>Petrosea (PTRO) gandeng anak usaha CDIA bangun infrastruktur kendaraan listrik</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 05:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/dian-swastatika-sentosa-dssa-gelontorkan-rp-4-triliun-untuk-ekspansi-digital-lewat-akuisisi-saham-bali-media-telekomunikasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/dian-swastatika-sentosa-dssa-gelontorkan-rp-4-triliun-untuk-ekspansi-digital-lewat-akuisisi-saham-bali-media-telekomunikasi/]]></link>
			<title>Dian Swastatika Sentosa (DSSA) gelontorkan Rp 4 triliun untuk ekspansi digital lewat akuisisi saham Bali Media Telekomunikasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 04:13:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
