<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 28 June 2026 at 19:49 by All in One SEO v4.9.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://infodividen.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Info Dividen</title>
		<link><![CDATA[https://infodividen.com]]></link>
		<description><![CDATA[Info Dividen]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 12:40:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://infodividen.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/pieter-tanuri-borong-59140-juta-lembar-saham-bali-united-bola/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/pieter-tanuri-borong-59140-juta-lembar-saham-bali-united-bola/]]></link>
			<title>Pieter Tanuri borong 591,40 juta lembar saham Bali United (BOLA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 12:40:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/dirut-krakatau-steel-kras-terus-akumulasi-saham-perusahaan-pertanda-baik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/dirut-krakatau-steel-kras-terus-akumulasi-saham-perusahaan-pertanda-baik/]]></link>
			<title>Dirut Krakatau Steel (KRAS) terus akumulasi saham perusahaan, pertanda baik?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 12:39:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/iphone-11-meluncur-harga-saham-erajaya-swasembada-eraa-dan-tiphone-mobile-indonesia-tele-melonjak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/iphone-11-meluncur-harga-saham-erajaya-swasembada-eraa-dan-tiphone-mobile-indonesia-tele-melonjak/]]></link>
			<title>iPhone 11 meluncur, harga saham Erajaya Swasembada (ERAA) dan Tiphone Mobile Indonesia (TELE) melonjak</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 12:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/intikeramik-alamasri-industri-ikai-akan-gelar-private-placement-usai-rupslb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/intikeramik-alamasri-industri-ikai-akan-gelar-private-placement-usai-rupslb/]]></link>
			<title>Intikeramik Alamasri Industri (IKAI) akan gelar private placement usai RUPSLB</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 12:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/waskita-karya-wskt-targetkan-debt-to-equity-ratio-der-turun-akhir-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/waskita-karya-wskt-targetkan-debt-to-equity-ratio-der-turun-akhir-2019/]]></link>
			<title>Waskita Karya (WSKT) targetkan debt to equity ratio (DER) turun akhir 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 12:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/pt-pp-persero-targetkan-dermaga-cruise-gili-mas-di-lombok-rampung-oktober-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/pt-pp-persero-targetkan-dermaga-cruise-gili-mas-di-lombok-rampung-oktober-2019/]]></link>
			<title>PT PP (Persero) targetkan Dermaga Cruise Gili Mas di Lombok rampung Oktober 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 12:34:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/go-public-pt-telefast-indonesia-tbk-tfas-lepas-41466-juta-lembar-saham/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/go-public-pt-telefast-indonesia-tbk-tfas-lepas-41466-juta-lembar-saham/]]></link>
			<title>Go public, PT Telefast Indonesia, Tbk. (TFAS) lepas 414,66 juta lembar saham</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 12:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/siap-siap-18-calon-emiten-baru-akan-ipo-semester-ii-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/siap-siap-18-calon-emiten-baru-akan-ipo-semester-ii-2019/]]></link>
			<title>Siap-siap! 18 Calon emiten baru akan IPO semester II 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 12:32:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/kalah-tender-proyek-jakarta-international-stadium-pt-adhi-karya-tbk-adhi-ajukan-keberatan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/kalah-tender-proyek-jakarta-international-stadium-pt-adhi-karya-tbk-adhi-ajukan-keberatan/]]></link>
			<title>Kalah tender proyek Jakarta International Stadium, PT Adhi Karya, Tbk. (ADHI) ajukan keberatan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 12:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/saham-emiten-ayam-ayaman-masih-lesu-sinyal-untuk-tambah-koleksi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/saham-emiten-ayam-ayaman-masih-lesu-sinyal-untuk-tambah-koleksi/]]></link>
			<title>Saham emiten ayam-ayaman masih lesu, sinyal untuk tambah koleksi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 12:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/keren-50-investor-saham-di-bei-semarang-adalah-milenial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/keren-50-investor-saham-di-bei-semarang-adalah-milenial/]]></link>
			<title>Keren! 50% Investor saham di BEI Semarang adalah milenial</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 12:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/hari-pertama-melantai-saham-pt-kencana-energi-lestari-tbk-nyaris-auto-reject/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/hari-pertama-melantai-saham-pt-kencana-energi-lestari-tbk-nyaris-auto-reject/]]></link>
			<title>Hari pertama melantai saham PT Kencana Energi Lestari Tbk. (KEEN) nyaris auto reject</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 12:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/unicharm-indonesia-ditargetkan-ipo-pada-januari-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/unicharm-indonesia-ditargetkan-ipo-pada-januari-2020/]]></link>
			<title>Unicharm Indonesia ditargetkan IPO pada Januari 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 12:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/softex-bersiap-melantai-di-bursa-tahun-ini-targetkan-dana-rp-72-triliun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/softex-bersiap-melantai-di-bursa-tahun-ini-targetkan-dana-rp-72-triliun/]]></link>
			<title>Softex bersiap melantai di bursa tahun ini, targetkan dana Rp 7,2 triliun</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 12:23:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/sinarmas-sekuritas-valuasi-harga-saham-optima-prima-terhitung-murah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/sinarmas-sekuritas-valuasi-harga-saham-optima-prima-terhitung-murah/]]></link>
			<title>Sinarmas Sekuritas: Valuasi harga saham Optima Prima (OPMS) terhitung murah</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 12:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/masuk-bursa-pt-optima-prima-metal-sinergi-tbk-tawarkan-400-juta-lembar-saham/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/masuk-bursa-pt-optima-prima-metal-sinergi-tbk-tawarkan-400-juta-lembar-saham/]]></link>
			<title>Masuk bursa, PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk. (OPMS) tawarkan 400 juta lembar saham</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 12:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/dapat-lampu-hijau-dari-ojk-pt-bhakti-agung-propertindo-tbk-resmi-masuk-bursa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/dapat-lampu-hijau-dari-ojk-pt-bhakti-agung-propertindo-tbk-resmi-masuk-bursa/]]></link>
			<title>Dapat lampu hijau dari OJK, PT Bhakti Agung Propertindo Tbk. (BAPI) resmi masuk bursa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 12:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/08/fokus-imbreng-aset-bni-syariah-batal-ipo-tahun-ini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/08/fokus-imbreng-aset-bni-syariah-batal-ipo-tahun-ini/]]></link>
			<title>Fokus imbreng aset, BNI Syariah batal IPO tahun ini</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 12:20:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/menanti-kelanjutan-akuisisi-bhinneka-com-oleh-pt-telkom-tlkm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/menanti-kelanjutan-akuisisi-bhinneka-com-oleh-pt-telkom-tlkm/]]></link>
			<title>Menanti kelanjutan akuisisi Bhinneka.com oleh PT Telkom (TLKM)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 12:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/sentuh-titik-terendah-dalam-4-tahun-apakah-saham-hm-sampoerna-hmsp-layak-dikoleksi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/sentuh-titik-terendah-dalam-4-tahun-apakah-saham-hm-sampoerna-hmsp-layak-dikoleksi/]]></link>
			<title>Sentuh titik terendah dalam 4 tahun, apakah saham HM Sampoerna (HMSP) layak dikoleksi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 12:18:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/penjualan-semester-i-2019-naik-gudang-garam-ggrm-kembali-pimpin-market-rokok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/penjualan-semester-i-2019-naik-gudang-garam-ggrm-kembali-pimpin-market-rokok/]]></link>
			<title>Penjualan semester I/2019 naik, Gudang Garam (GGRM) kembali pimpin market rokok</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 12:16:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/manfaatkan-kinerja-lesu-saatnya-pilih-saham-penghuni-idx30-untuk-portofolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/manfaatkan-kinerja-lesu-saatnya-pilih-saham-penghuni-idx30-untuk-portofolio/]]></link>
			<title>Manfaatkan kinerja lesu, saatnya pilih saham penghuni IDX30 untuk portofolio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 12:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/pollux-properti-indonesia-poll-capai-50-target-booking-sales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/pollux-properti-indonesia-poll-capai-50-target-booking-sales/]]></link>
			<title>Pollux Properti Indonesia (POLL) capai 50% target booking sales</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 12:11:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/benny-tojkro-kembali-lepas-jutaan-lembar-saham-rimo-international-lestari-rimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/benny-tojkro-kembali-lepas-jutaan-lembar-saham-rimo-international-lestari-rimo/]]></link>
			<title>Benny Tojkro kembali lepas jutaan lembar saham Rimo International Lestari (RIMO)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 12:11:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/estika-tata-tiara-beef-berencana-right-issue-dan-terbitkan-obligasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/estika-tata-tiara-beef-berencana-right-issue-dan-terbitkan-obligasi/]]></link>
			<title>Estika Tata Tiara (BEEF) berencana right issue dan terbitkan obligasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 12:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/induk-perusahaan-xl-axiata-excl-batal-merger-dengan-raksasa-telekomunikasi-norwegia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/induk-perusahaan-xl-axiata-excl-batal-merger-dengan-raksasa-telekomunikasi-norwegia/]]></link>
			<title>Induk perusahaan XL Axiata (EXCL) batal merger dengan raksasa telekomunikasi Norwegia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 12:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/wijaya-karya-wika-kantongi-kontrak-rp-498-t-dari-tiga-proyek-di-afrika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/wijaya-karya-wika-kantongi-kontrak-rp-498-t-dari-tiga-proyek-di-afrika/]]></link>
			<title>Wijaya Karya (WIKA) kantongi kontrak Rp 4,98 T dari tiga proyek di Afrika</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 12:08:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/dua-emiten-telekomunikasi-kompak-jualan-menara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/dua-emiten-telekomunikasi-kompak-jualan-menara/]]></link>
			<title>Dua emiten telekomunikasi &#8216;kompak&#8217; jualan menara</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 12:07:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/resmikan-digimap-pt-mitra-adiperkasa-mapi-siap-bersaing-pasarkan-produk-apple/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/resmikan-digimap-pt-mitra-adiperkasa-mapi-siap-bersaing-pasarkan-produk-apple/]]></link>
			<title>Resmikan Digimap, PT Mitra Adiperkasa (MAPI) siap bersaing pasarkan produk Apple</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 12:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/laba-anjlok-75-harga-saham-pt-erajaya-swasembada-tbk-eraa-longsor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/laba-anjlok-75-harga-saham-pt-erajaya-swasembada-tbk-eraa-longsor/]]></link>
			<title>Laba anjlok 75%, harga saham PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA) longsor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 12:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/jual-beli-asing-bikin-harga-saham-pt-timah-tbk-tins-melonjak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/jual-beli-asing-bikin-harga-saham-pt-timah-tbk-tins-melonjak/]]></link>
			<title>Jual-beli asing bikin harga saham PT Timah Tbk (TINS) melonjak</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 11:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/meroket-tinggi-saham-mnc-vision-networks-iptv-masuk-daftar-uma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/meroket-tinggi-saham-mnc-vision-networks-iptv-masuk-daftar-uma/]]></link>
			<title>Meroket tinggi, saham MNC Vision Networks (IPTV) masuk daftar UMA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 11:57:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/begini-cara-lo-kheng-hong-memilih-saham-untuk-portofolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/begini-cara-lo-kheng-hong-memilih-saham-untuk-portofolio/]]></link>
			<title>Begini cara Lo Kheng Hong memilih saham untuk portofolio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 11:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/pt-pp-properti-tbk-ppro-optimistis-dapat-imbas-positif-pemindahan-ibu-kota/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/pt-pp-properti-tbk-ppro-optimistis-dapat-imbas-positif-pemindahan-ibu-kota/]]></link>
			<title>PT PP Properti Tbk (PPRO) optimistis dapat imbas positif pemindahan ibu kota</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 11:54:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/pemprov-bangka-belitung-targetkan-10-kepemilikan-saham-pt-timah-tins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/pemprov-bangka-belitung-targetkan-10-kepemilikan-saham-pt-timah-tins/]]></link>
			<title>Pemprov Bangka Belitung targetkan 10% kepemilikan saham PT Timah (TINS)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 11:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/pt-gunung-raja-paksi-tbk-siap-melantai-di-bursa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/pt-gunung-raja-paksi-tbk-siap-melantai-di-bursa/]]></link>
			<title>PT Gunung Raja Paksi Tbk siap melantai di bursa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 11:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/harga-nikel-naik-apakah-keempat-saham-ini-sudah-layak-beli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/harga-nikel-naik-apakah-keempat-saham-ini-sudah-layak-beli/]]></link>
			<title>Harga nikel naik, apakah keempat saham ini sudah layak beli?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 11:50:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/9-saham-indonesia-masuk-indeks-ftse-asia-pasifik-september-2019-bagaimana-prospeknya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/09/9-saham-indonesia-masuk-indeks-ftse-asia-pasifik-september-2019-bagaimana-prospeknya/]]></link>
			<title>9 Saham Indonesia masuk indeks FTSE Asia Pasifik September 2019, bagaimana prospeknya?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 11:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/08/dirut-bei-pasar-modal-syariah-semakin-menjanjikan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/08/dirut-bei-pasar-modal-syariah-semakin-menjanjikan/]]></link>
			<title>Dirut BEI: Pasar modal syariah semakin menjanjikan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 11:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/08/butuh-modal-ekspansi-pt-kimia-farma-tbk-kaef-rencanakan-right-issue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/08/butuh-modal-ekspansi-pt-kimia-farma-tbk-kaef-rencanakan-right-issue/]]></link>
			<title>Butuh modal ekspansi, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) rencanakan right issue</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 11:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/08/tips-investasi-saham-a-la-lo-kheng-hong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/08/tips-investasi-saham-a-la-lo-kheng-hong/]]></link>
			<title>Tips investasi saham a la Lo Kheng Hong</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 11:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2019/08/belajar-investasi-saham-di-sekolah-pasar-modal-idx-semarang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2019/08/belajar-investasi-saham-di-sekolah-pasar-modal-idx-semarang/]]></link>
			<title>Belajar investasi saham di Sekolah Pasar Modal IDX Semarang</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 11:28:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/gts-internasional-gtsi-tebar-dividen-tunai-rp1-per-lembar-simak-jadwalnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/gts-internasional-gtsi-tebar-dividen-tunai-rp1-per-lembar-simak-jadwalnya/]]></link>
			<title>GTS Internasional (GTSI) Tebar Dividen Tunai Rp1 per Lembar, Simak Jadwalnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 05:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/pendapatan-besar-dividen-kecil-brpt-bagikan-kisaran-rp1-46-per-saham-di-tengah-ekspansi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/pendapatan-besar-dividen-kecil-brpt-bagikan-kisaran-rp1-46-per-saham-di-tengah-ekspansi/]]></link>
			<title>Pendapatan Besar, Dividen Kecil? BRPT Bagikan Kisaran Rp1,46 per Saham di Tengah Ekspansi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 04:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/barito-renewables-energy-bren-bagi-dividen-tunai-rp409-per-saham-cek-jadwal-cum-date/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/barito-renewables-energy-bren-bagi-dividen-tunai-rp409-per-saham-cek-jadwal-cum-date/]]></link>
			<title>Barito Renewables Energy (BREN) Bagi Dividen Tunai Rp4,09 per Saham, Cek Jadwal Cum Date</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 20:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/alkindo-naratama-aldo-bagi-dividen-tunai-rp05-per-saham-cek-jadwal-cum-date/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/alkindo-naratama-aldo-bagi-dividen-tunai-rp05-per-saham-cek-jadwal-cum-date/]]></link>
			<title>Alkindo Naratama (ALDO) Bagi Dividen Tunai Rp0,5 per Saham, Cek Jadwal Cum Date</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 20:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/soechi-lines-soci-bagi-dividen-tunai-rp2-per-saham-cek-jadwal-cum-date/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/soechi-lines-soci-bagi-dividen-tunai-rp2-per-saham-cek-jadwal-cum-date/]]></link>
			<title>Soechi Lines (SOCI) Bagi Dividen Tunai Rp2 per Saham, Cek Jadwal Cum Date</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 19:38:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/roda-vivatex-rdtx-tebar-dividen-tunai-rp10429-miliar-tahun-2026-ini-jadwalnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/roda-vivatex-rdtx-tebar-dividen-tunai-rp10429-miliar-tahun-2026-ini-jadwalnya/]]></link>
			<title>Roda Vivatex (RDTX) Tebar Dividen Tunai Rp104,29 miliar Tahun 2026, Ini Jadwalnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 19:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/dividen-tunai-rp40-dari-rukun-raharja-raja-siap-dibagikan-ini-detailnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/dividen-tunai-rp40-dari-rukun-raharja-raja-siap-dibagikan-ini-detailnya/]]></link>
			<title>Dividen Tunai Rp40 dari Rukun Raharja (RAJA) Siap Dibagikan, Ini Detailnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 19:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/mdka-bagikan-dividen-tunai-rp1226-per-saham-tahun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/mdka-bagikan-dividen-tunai-rp1226-per-saham-tahun-2026/]]></link>
			<title>MDKA Bagikan Dividen Tunai Rp12,26 per Saham Tahun 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 18:45:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
