<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 1 July 2026 at 06:25 by All in One SEO v4.9.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://infodividen.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Info Dividen</title>
		<link><![CDATA[https://infodividen.com]]></link>
		<description><![CDATA[Info Dividen]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 17:02:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://infodividen.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/07/harita-nickel-nckl-alokasikan-dividen-total-rp269-triliun-investor-dapat-rp4263-per-saham/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/07/harita-nickel-nckl-alokasikan-dividen-total-rp269-triliun-investor-dapat-rp4263-per-saham/]]></link>
			<title>Harita Nickel (NCKL) alokasikan dividen total Rp2,69 triliun, investor dapat Rp42,63 per saham</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 17:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/dividen-surge-wifi-naik-124-6-rupst-setujui-rp1060-miliar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/dividen-surge-wifi-naik-124-6-rupst-setujui-rp1060-miliar/]]></link>
			<title>Dividen Surge (WIFI) naik 124.6%, RUPST setujui Rp10,60 miliar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 16:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/mitratel-mtel-bagikan-dividen-rp209-triliun-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/mitratel-mtel-bagikan-dividen-rp209-triliun-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></link>
			<title>Mitratel (MTEL) bagikan dividen Rp2,09 triliun dari laba tahun buku 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 16:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/kinerja-meningkat-dividen-menurun-inds-bagi-rp5-per-saham/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/kinerja-meningkat-dividen-menurun-inds-bagi-rp5-per-saham/]]></link>
			<title>Kinerja meningkat, dividen menurun: INDS bagi Rp5 per saham</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 15:43:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/darma-henwa-dewa-bagikan-dividen-perdana-total-rp5860-miliar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/darma-henwa-dewa-bagikan-dividen-perdana-total-rp5860-miliar/]]></link>
			<title>Darma Henwa (DEWA) bagikan dividen perdana, total Rp58,60 miliar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 15:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/asahimas-flat-gas-amfg-tebar-dividen-tunai-rp80-per-lembar-simak-jadwalnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/asahimas-flat-gas-amfg-tebar-dividen-tunai-rp80-per-lembar-simak-jadwalnya/]]></link>
			<title>Asahimas Flat Gas (AMFG) tebar dividen tunai Rp80 per lembar, simak jadwalnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 07:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/saham-panin-sekuritas-pans-ambruk-ke-arb-usai-presiden-komisaris-sekaligus-pendiri-berniat-mundur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/saham-panin-sekuritas-pans-ambruk-ke-arb-usai-presiden-komisaris-sekaligus-pendiri-berniat-mundur/]]></link>
			<title>Saham Panin Sekuritas (PANS) ambruk ke ARB usai Presiden Komisaris sekaligus Pendiri berniat mundur</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 07:26:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/depo-bangunan-depo-bagikan-dividen-rp1020-miliar-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/depo-bangunan-depo-bagikan-dividen-rp1020-miliar-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></link>
			<title>Depo Bangunan (DEPO) bagikan dividen Rp10,20 miliar dari laba tahun buku 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/dividen-rp15561-miliar-dari-smdr-siap-cair-ini-jadwal-lengkapnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/dividen-rp15561-miliar-dari-smdr-siap-cair-ini-jadwal-lengkapnya/]]></link>
			<title>Dividen Rp155,61 miliar dari SMDR siap cair, ini jadwal lengkapnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 06:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/pizza-hut-pzza-ekspansi-ke-frozen-yoghurt-caplok-52-saham-hayo-frozen-yoghurt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/pizza-hut-pzza-ekspansi-ke-frozen-yoghurt-caplok-52-saham-hayo-frozen-yoghurt/]]></link>
			<title>Pizza Hut (PZZA) ekspansi ke frozen yoghurt, caplok 52% saham Hayo Frozen Yoghurt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 06:45:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/selamat-sempurna-smsm-terima-dividen-rp14-miliar-dari-anak-usaha-di-malaysia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/selamat-sempurna-smsm-terima-dividen-rp14-miliar-dari-anak-usaha-di-malaysia/]]></link>
			<title>Selamat Sempurna (SMSM) terima dividen Rp14 miliar dari anak usaha di Malaysia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 06:45:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/bumi-resources-bumi-divestasi-303-saham-citra-palu-mineral-ke-brms-senilai-rp152-miliar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/bumi-resources-bumi-divestasi-303-saham-citra-palu-mineral-ke-brms-senilai-rp152-miliar/]]></link>
			<title>Bumi Resources (BUMI) divestasi 3,03% saham Citra Palu Mineral ke BRMS senilai Rp152 miliar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 06:44:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/pelita-teknologi-global-chip-targetkan-ekspansi-ke-dua-negara-afrika-pada-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/pelita-teknologi-global-chip-targetkan-ekspansi-ke-dua-negara-afrika-pada-2027/]]></link>
			<title>Pelita Teknologi Global (CHIP) targetkan ekspansi ke dua negara Afrika pada 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 06:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/map-aktif-adiperkasa-mapa-tebar-dividen-tunai-rp11402-miliar-tahun-2026-ini-jadwalnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/map-aktif-adiperkasa-mapa-tebar-dividen-tunai-rp11402-miliar-tahun-2026-ini-jadwalnya/]]></link>
			<title>Map Aktif Adiperkasa (MAPA) tebar dividen tunai Rp114,02 miliar tahun 2026, ini jadwalnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 06:43:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/mitra-adiperkasa-mapi-bagi-dividen-tunai-rp10-per-saham-cek-jadwal-cum-date/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/mitra-adiperkasa-mapi-bagi-dividen-tunai-rp10-per-saham-cek-jadwal-cum-date/]]></link>
			<title>Mitra Adiperkasa (MAPI) bagi dividen tunai Rp10 per saham, cek jadwal cum date</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 04:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/trimegah-sekuritas-trim-siap-bagikan-dividen-tunai-rp1-ini-detailnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/trimegah-sekuritas-trim-siap-bagikan-dividen-tunai-rp1-ini-detailnya/]]></link>
			<title>Trimegah Sekuritas (TRIM) siap bagikan dividen tunai Rp1, ini detailnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 04:41:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/laba-chip-tergerus-28-9-dividen-tetap-dibagikan-rp115-miliar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/laba-chip-tergerus-28-9-dividen-tetap-dibagikan-rp115-miliar/]]></link>
			<title>Laba CHIP tergerus -28.9%, dividen tetap dibagikan Rp1,15 miliar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:35:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/pendapatan-besar-dividen-kecil-brpt-bagikan-kisaran-rp1-46-per-saham-di-tengah-ekspansi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/pendapatan-besar-dividen-kecil-brpt-bagikan-kisaran-rp1-46-per-saham-di-tengah-ekspansi/]]></link>
			<title>Pendapatan besar, dividen kecil? BRPT bagikan kisaran Rp1,46 per saham di tengah ekspansi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 01:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/allo-bank-bbhi-tebar-dividen-tunai-rp1328-per-lembar-simak-jadwalnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/allo-bank-bbhi-tebar-dividen-tunai-rp1328-per-lembar-simak-jadwalnya/]]></link>
			<title>Allo Bank (BBHI) tebar dividen tunai Rp13,28 per lembar, simak jadwalnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 01:48:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/salim-ivomas-simp-tebar-dividen-tunai-rp26-per-lembar-simak-jadwalnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/salim-ivomas-simp-tebar-dividen-tunai-rp26-per-lembar-simak-jadwalnya/]]></link>
			<title>Salim Ivomas (SIMP) tebar dividen tunai Rp26 per lembar, simak jadwalnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 01:46:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/dividen-rp56608-miliar-dari-lsip-siap-cair-ini-jadwal-lengkap-pembayaran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/dividen-rp56608-miliar-dari-lsip-siap-cair-ini-jadwal-lengkap-pembayaran/]]></link>
			<title>Dividen Rp566,08 miliar dari LSIP siap cair, ini jadwal lengkap pembayaran</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 01:22:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/gts-internasional-gtsi-tebar-dividen-tunai-rp1-per-lembar-simak-jadwalnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/gts-internasional-gtsi-tebar-dividen-tunai-rp1-per-lembar-simak-jadwalnya/]]></link>
			<title>GTS Internasional (GTSI) tebar dividen tunai Rp1 per lembar, simak jadwalnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:24:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/barito-renewables-energy-bren-bagi-dividen-tunai-rp4-09-per-saham-cek-jadwal-cum-date/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/barito-renewables-energy-bren-bagi-dividen-tunai-rp4-09-per-saham-cek-jadwal-cum-date/]]></link>
			<title>Barito Renewables Energy (BREN) bagi dividen tunai Rp4,09 per saham, cek jadwal cum date</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/alkindo-naratama-aldo-bagi-dividen-tunai-rp05-per-saham-cek-jadwal-cum-date/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/alkindo-naratama-aldo-bagi-dividen-tunai-rp05-per-saham-cek-jadwal-cum-date/]]></link>
			<title>Alkindo Naratama (ALDO) bagi dividen tunai Rp0,5 per saham, cek jadwal cum date</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:22:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/soechi-lines-soci-bagi-dividen-tunai-rp2-per-saham-cek-jadwal-cum-date/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/soechi-lines-soci-bagi-dividen-tunai-rp2-per-saham-cek-jadwal-cum-date/]]></link>
			<title>Soechi Lines (SOCI) bagi dividen tunai Rp2 per saham, cek jadwal cum date</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/roda-vivatex-rdtx-tebar-dividen-tunai-rp104-29-miliar-tahun-2026-ini-jadwalnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/roda-vivatex-rdtx-tebar-dividen-tunai-rp104-29-miliar-tahun-2026-ini-jadwalnya/]]></link>
			<title>Roda Vivatex (RDTX) tebar dividen tunai Rp104,29 miliar tahun 2026, ini jadwalnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:21:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/dividen-tunai-rp40-dari-rukun-raharja-raja-siap-dibagikan-ini-detailnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/dividen-tunai-rp40-dari-rukun-raharja-raja-siap-dibagikan-ini-detailnya/]]></link>
			<title>Dividen tunai Rp40 dari Rukun Raharja (RAJA) siap dibagikan, ini detailnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/mdka-bagikan-dividen-tunai-rp12-26-per-saham-tahun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/mdka-bagikan-dividen-tunai-rp12-26-per-saham-tahun-2026/]]></link>
			<title>MDKA bagikan dividen tunai Rp12,26 per saham tahun 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:21:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/pondasi-raya-idpr-tebar-dividen-tunai-rp5-per-lembar-simak-jadwalnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/pondasi-raya-idpr-tebar-dividen-tunai-rp5-per-lembar-simak-jadwalnya/]]></link>
			<title>Pondasi Raya (IDPR) tebar dividen tunai Rp5 per lembar, simak jadwalnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:20:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/bess-umumkan-dividen-tunai-rp4-36-per-saham-catat-tanggal-penting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/bess-umumkan-dividen-tunai-rp4-36-per-saham-catat-tanggal-penting/]]></link>
			<title>BESS umumkan dividen tunai Rp4,36 per saham, catat tanggal penting</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:20:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/rapat-pemegang-saham-simp-putuskan-tebar-dividen-tahun-buku-2025-cek-besarannya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/rapat-pemegang-saham-simp-putuskan-tebar-dividen-tahun-buku-2025-cek-besarannya/]]></link>
			<title>Rapat pemegang saham SIMP putuskan tebar dividen tahun buku 2025, cek besarannya</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:19:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/perkebunan-london-sumatera-lsip-bagikan-dividen-rp566-08-miliar-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/perkebunan-london-sumatera-lsip-bagikan-dividen-rp566-08-miliar-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></link>
			<title>Perkebunan London Sumatera (LSIP) bagikan dividen Rp566,08 miliar dari laba tahun buku 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/dividen-indofood-cbp-icbp-naik-6-rupst-setujui-rp3-09-triliun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/dividen-indofood-cbp-icbp-naik-6-rupst-setujui-rp3-09-triliun/]]></link>
			<title>Dividen Indofood CBP (ICBP) naik 6%, RUPST setujui Rp3,09 triliun</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/dividen-rp255-triliun-dari-indofood-indf-disetujui-rupst-catat-detailnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/dividen-rp255-triliun-dari-indofood-indf-disetujui-rupst-catat-detailnya/]]></link>
			<title>Dividen Rp2,55 triliun dari Indofood (INDF) disetujui RUPST, catat detailnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/rapat-umum-allo-bank-bbhi-setujui-dividen-rp13-21-per-saham-total-rp286-97-miliar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/rapat-umum-allo-bank-bbhi-setujui-dividen-rp13-21-per-saham-total-rp286-97-miliar/]]></link>
			<title>Rapat umum PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) setujui dividen Rp13,21 per saham, total Rp286,97 miliar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/pt-ciputra-development-tbk-ctra-bagikan-dividen-rp667-28-miliar-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/pt-ciputra-development-tbk-ctra-bagikan-dividen-rp667-28-miliar-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></link>
			<title>PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) bagikan dividen Rp667,28 miliar dari laba tahun buku 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/dividen-catur-sentosa-csap-turun-38-5-rupst-setujui-rp22-73-miliar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/dividen-catur-sentosa-csap-turun-38-5-rupst-setujui-rp22-73-miliar/]]></link>
			<title>Dividen Catur Sentosa (CSAP) turun -38.5%, RUPST setujui Rp22,73 miliar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/gts-internasional-gtsi-bagikan-dividen-rp15-82-miliar-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/gts-internasional-gtsi-bagikan-dividen-rp15-82-miliar-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></link>
			<title>GTS Internasional (GTSI) bagikan dividen Rp15,82 miliar dari laba tahun buku 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/barito-pacific-brpt-bagikan-dividen-rp137-30-miliar-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/barito-pacific-brpt-bagikan-dividen-rp137-30-miliar-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></link>
			<title>Barito Pacific (BRPT) bagikan dividen Rp137,30 miliar dari laba tahun buku 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/inkp-umumkan-dividen-tunai-rp75-per-saham-catat-tanggal-penting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/inkp-umumkan-dividen-tunai-rp75-per-saham-catat-tanggal-penting/]]></link>
			<title>INKP umumkan dividen tunai Rp75 per saham, catat tanggal penting</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:16:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/dividen-tunai-rp30-dari-tjiwi-kimia-tkim-siap-dibagikan-ini-detailnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/dividen-tunai-rp30-dari-tjiwi-kimia-tkim-siap-dibagikan-ini-detailnya/]]></link>
			<title>Dividen tunai Rp30 dari Tjiwi Kimia (TKIM) siap dibagikan, ini detailnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/gudang-garam-ggrm-tebar-dividen-tunai-rp800-per-lembar-simak-jadwalnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/gudang-garam-ggrm-tebar-dividen-tunai-rp800-per-lembar-simak-jadwalnya/]]></link>
			<title>Gudang Garam (GGRM) tebar dividen tunai Rp800 per lembar, simak jadwalnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/suni-bagikan-dividen-tunai-rp10-39-per-saham-tahun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/suni-bagikan-dividen-tunai-rp10-39-per-saham-tahun-2026/]]></link>
			<title>SUNI bagikan dividen tunai Rp10,39 per saham tahun 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/cleo-bagikan-dividen-tunai-rp2-5-per-saham-tahun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/cleo-bagikan-dividen-tunai-rp2-5-per-saham-tahun-2026/]]></link>
			<title>CLEO bagikan dividen tunai Rp2,5 per saham tahun 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/laba-tumbuh-dmnd-naikkan-dividen-jadi-rp7-5-per-saham/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/laba-tumbuh-dmnd-naikkan-dividen-jadi-rp7-5-per-saham/]]></link>
			<title>Laba tumbuh, DMND naikkan dividen 7,1% jadi Rp7,5 per saham</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/tunas-baru-lampung-tbla-tebar-rp360-25-miliar-dividen-tahun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/tunas-baru-lampung-tbla-tebar-rp360-25-miliar-dividen-tahun-2026/]]></link>
			<title>Tunas Baru Lampung (TBLA) tebar Rp360,25 miliar dividen tahun 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:13:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/dividen-rp7168-miliar-dari-dvla-siap-cair-ini-jadwal-lengkapnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/dividen-rp7168-miliar-dari-dvla-siap-cair-ini-jadwal-lengkapnya/]]></link>
			<title>Dividen Rp71,68 miliar dari DVLA siap cair, ini jadwal lengkapnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:13:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/jadwal-lengkap-pembayaran-dividen-tunai-provident-investasi-palm-tahun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/jadwal-lengkap-pembayaran-dividen-tunai-provident-investasi-palm-tahun-2026/]]></link>
			<title>Jadwal lengkap pembayaran dividen tunai Provident Investasi (PALM) tahun 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:12:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/barito-renewables-energy-bren-bagikan-dividen-rp547-18-miliar-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/barito-renewables-energy-bren-bagikan-dividen-rp547-18-miliar-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></link>
			<title>Barito Renewables Energy (BREN) bagikan dividen Rp547,18 miliar dari laba tahun buku 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/alkindo-naratama-aldo-bagikan-dividen-rp1-35-miliar-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://infodividen.com/2026/06/alkindo-naratama-aldo-bagikan-dividen-rp1-35-miliar-dari-laba-tahun-buku-2025/]]></link>
			<title>Alkindo Naratama (ALDO) bagikan dividen Rp1,35 miliar dari laba tahun buku 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:12:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
